TASK CENTER
采集任务
规划、下发和跟踪具身数据采集任务,实时掌握执行与审核进度。
运行中18今日新增 3
待审核12共 36,280 条
今日完成5按期交付率 96%
异常任务3需立即处理 2
| 任务名称 | ID | 场景标签 | 设备类型 | 创建人 | 采集进度 | 审核进度 | 创建时间 | 采集员 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-0240 | 家庭 / 厨房 | 人形机器人 | 林致远 | 2026-07-18 10:48 | 陈远 | 07-28 18:00 | 运行中 | ||||
| TSK-0238 | 工业 / 仓储 | 轮式机械臂 | 周清 | 2026-07-16 14:12 | 郭晨 | 07-25 20:00 | 待审核 | ||||
| TSK-0234 | 零售 / 商超 | 双臂机器人 | 徐欣 | 2026-07-12 09:35 | 梁蕊 | 08-02 18:00 | 运行中 | ||||
| TSK-0229 | 服务 / 酒店 | 人形机器人 | 林致远 | 2026-07-08 16:20 | 苏然 | 07-24 12:00 | 异常 | ||||
| TSK-0221 | 科研 / 实验室 | 固定机械臂 | 周清 | 2026-06-29 11:05 | 严谨 | 07-15 18:00 | 已完成 | ||||
| TSK-0216 | 家庭 / 客厅 | 人形机器人 | 徐欣 | 2026-07-20 13:50 | 陈远 | 08-06 18:00 | 草稿 |
第 1–6 条 / 共 6 条